CSB02 | ALIMENT POULE FERMIER 20kg | Gers | | par 1 | CSONBIO | 0.00 | 17,60€ | 0.00 | 17,60€ | |
CSB01 | ALIMENT POULE PONDEUSE 20kg | Gers | | par 1 | CSONBIO | 0.00 | 20,00€ | 0.00 | 20,00€ | |
BIBQ3L
| B.I.B QUISSAT MERLOT 3L SANS SULFITES | | | par 1 | QUISSAT | 0.00 | 5,36€ | 5.36 | 16,08€ | |
STAPO05
| B.I.B ROUGE 5L COTE DU RHONE | | | par 1 | SAINT-APOLLINAIRE | 0.00 | 3,82€ | 3.82 | 19,12€ | |
LESC05
  | BIERE AMBREE 33cl | Pyrénées-Atlantiques | | par 12 | LESCARRE | 0.00 | 2,56€ | | 30,72€ | |
LESC06
  | BIERE AMBREE 75cl | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | LESCARRE | 0.00 | 5,60€ | | 33,60€ | |
LAND004 | BIERE BLACK 33cl 7%vol | Landes | | par 6 | LA PETITE LANDAISE | 0.00 | 2,72€ | | 16,32€ | |
LESC01
  | BIERE BLANCHE 33cl | Pyrénées-Atlantiques | | par 12 | LESCARRE | 0.00 | 2,56€ | | 30,72€ | |
LAND001 | BIERE BLANCHE 33cl 4.5%vol | Landes | | par 6 | LA PETITE LANDAISE | 0.00 | 2,72€ | | 16,32€ | |
LESC02
  | BIERE BLANCHE 75cl | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | LESCARRE | 0.00 | 5,60€ | | 33,60€ | |
LESC03
  | BIERE BLONDE 33cl | Pyrénées-Atlantiques | | par 12 | LESCARRE | 0.00 | 2,56€ | | 30,72€ | |
LAND002 | BIERE BLONDE 33cl 5%vol | Landes | | par 6 | LA PETITE LANDAISE | 0.00 | 2,72€ | | 16,32€ | |
LESC04
  | BIERE BLONDE 75cl | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | LESCARRE | 0.00 | 5,60€ | | 33,60€ | |
LESC07
  | BIERE BRUNE BARRIQUE 33cl (7%) | Pyrénées-Atlantiques | | par 12 | LESCARRE | 0.00 | 2,96€ | | 35,52€ | |
LESC08
  | BIERE BRUNE BARRIQUE 75cl (7%) | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | LESCARRE | 0.00 | 6,40€ | | 38,40€ | |
LEB001 | BIERE L'AMALTHEE 75cl 6% VILLEFRANQUE | Hautes-Pyrénées | | par 12 | LEBBE | 0.00 | 4,56€ | | 54,72€ | |
LAND003 | BIERE ROUSSE 33cl 4.5%vol | Landes | | par 6 | LA PETITE LANDAISE | 0.00 | 2,72€ | | 16,32€ | |
BOUGA08
| CHOCOLAT AMANDE 70g 75% CACAO ARIEGE | | | par 6 | BOUGACACAO | 0.00 | 2,88€ | | 17,28€ | |
BOUGA07
| CHOCOLAT FIGUE 70g 75% CACAO ARIEGE | | | par 6 | BOUGACACAO | 0.00 | 2,88€ | | 17,28€ | |
BOUGA06
| CHOCOLAT GINGEMBRE 70g 75% CACAO ARIEGE | | | par 6 | BOUGACACAO | 0.00 | 2,88€ | | 17,28€ | |
BOUGA03
| CHOCOLAT NATURE 70g 100% CACAO ARIEGE | | | par 6 | BOUGACACAO | 0.00 | 2,88€ | | 17,28€ | |
BOUGA01
| CHOCOLAT NATURE 70g 75% CACAO ARIEGE | | | par 6 | BOUGACACAO | 0.00 | 2,88€ | | 17,28€ | |
BOUGA05
| CHOCOLAT NOISETTE 70g 75% CACAO ARIEGE | | | par 6 | BOUGACACAO | 0.00 | 2,88€ | | 17,28€ | |
BOUGA04
| CHOCOLAT ORANGE HIBISCUS 70g 75% CACAO ARIEGE | | | par 6 | BOUGACACAO | 0.00 | 2,88€ | | 17,28€ | |
BOUGA02
| CHOCOLAT PIMENT CITRONNELLE 70g 75% CACAO ARIEGE | | | par 6 | BOUGACACAO | 0.00 | 2,88€ | | 17,28€ | |
VDS01
| CIDRE DEMI SEC 75CL | | | par 6 | LES VERGERS DE SAGNE | 0.00 | 3,20€ | | 19,20€ | Rupture temporaire |
clp02 | COMPOTE 100% fruit pommes fraises x4 sans sucre France | Pyrénées-Atlantiques | | par 8 | LOCAL POTE | 0.00 | 2,64€ | | 21,12€ | |
clp03 | COMPOTE 100% fruit pommes kiwi x4 sans sucre France | Pyrénées-Atlantiques | | par 8 | LOCAL POTE | 0.00 | 2,64€ | | 21,12€ | |
clp04 | COMPOTE 100% fruit pommes pêches x4 sans sucre France | Pyrénées-Atlantiques | | par 8 | LOCAL POTE | 0.00 | 2,64€ | | 21,12€ | |
clp05 | COMPOTE 100% fruit pommes poires x4 sans sucre France | Pyrénées-Atlantiques | | par 8 | LOCAL POTE | 0.00 | 2,64€ | | 21,12€ | |
clp06 | COMPOTE 100% fruit pommes pruneaux x4 sans sucre France | Pyrénées-Atlantiques | | par 8 | LOCAL POTE | 0.00 | 2,64€ | | 21,12€ | |
clp01 | COMPOTE 100% fruit pommes x4 sans sucre France | Pyrénées-Atlantiques | | par 8 | LOCAL POTE | 0.00 | 2,64€ | | 21,12€ | |
RIG03
| CONFITURE DE PASTEQUE A L'ORANGE 350 g | Gers | | par 6 | FERME DU RIGOULET | 0.00 | 3,52€ | | 21,12€ | |
FDR003
| CONFITURE DE REINE CLAUDE 380G MONFLANQUIN | Lot-et-Garonne | | par 6 | FERME DU ROUSSET | 0.40 | 3,04€ | | 20,64€ | |
STAPO02
| COTES DU RHONE BLANC SAINT APPOLINAIRE 75 CL | | | par 6 | SAINT-APOLLINAIRE | 0.00 | 6,80€ | | 40,80€ | |
STAPO04
| COTES DU RHONE ROUGE CUVÉE APOLLINE 75 CL | | | par 6 | SAINT-APOLLINAIRE | 0.00 | 6,96€ | | 41,76€ | |
STAPO01
| COTES DU RHONE ROUGE CUVÉE PRESTIGE 75 CL | | | par 6 | SAINT-APOLLINAIRE | 0.00 | 7,84€ | | 47,04€ | |
ANT01
| DOMAINE DE L'ANTENET 75 cl | Lot-et-Garonne | | par 6 | DOMAINE DE L'ANTENET | 0.00 | 5,20€ | | 31,20€ | |
AGUT01 | FARINE 5 CEREALES DU GERS 25KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 1,52€ | 1.52 | 38,00€ | |
AGUT02 | FARINE 5 CEREALES DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 9,12€ | 1.68 | 9,12€ | |
AGUT03 | FARINE BLE T110 DU GERS 25 KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 1,52€ | 1.52 | 38,00€ | |
AGUT04 | FARINE BLE T110 DU GERS 5 KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 8,08€ | 1.52 | 8,08€ | |
AGUT05 | FARINE BLE T150 DU GERS 25KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 1,52€ | 1.52 | 38,00€ | |
AGUT06 | FARINE BLE T150 DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 8,08€ | 1.68 | 8,08€ | |
AGUT07 | FARINE BLE T65 DU GERS 25KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 1,44€ | 1.44 | 36,00€ | |
AGUT08 | FARINE BLE T65 DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 8,72€ | 1.55 | 8,72€ | |
AGUT09 | FARINE BLE T80 DU GERS 25KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 1,36€ | 1.36 | 34,00€ | |
AGUT10 | FARINE BLE T80 DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 8,08€ | 1.44 | 8,08€ | |
AGUT12 | FARINE D'EPEAUTRE T130 DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 12,72€ | 2.43 | 12,72€ | |
AGUT13 | FARINE DE BLE TOUZELLE DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 13,36€ | 2.56 | 13,36€ | |
MARI02 | FARINE DE SARRASIN 1KG LABATUT-RIVIERE | | | par 6 | FERME DE MARIEGE | 0.00 | 3,36€ | | 20,16€ | |
MARI01 | FARINE DE SARRASIN 25 KG LABATUT-RIVIERE | Hautes-Pyrénées | | par 1 | FERME DE MARIEGE | 0.00 | 0,00€ | 2.72 | 68,00€ | |
AGUT14 | FARINE EPEAUTRE T130 DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 2,48€ | 2.48 | 12,72€ | |
AGUT15 | FARINE MAIS DU GERS 25KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 1,36€ | 1.36 | 34,00€ | |
AGUT16 | FARINE MAIS DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 8,40€ | 1.52 | 8,40€ | |
AGUT17 | FARINE MILLET DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 2,48€ | 2.48 | 12,40€ | |
AGUT19 | FARINE PETIT EPEAUTRE DU GERS 5 KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 3,76€ | 3.76 | 18,80€ | |
AGUT21 | FARINE SEIGLE T150 DU GERS 5KG | Gers | | par 1 | AGUT | 0.00 | 8,40€ | 1.60 | 8,40€ | |
MEZ01
| FLOC BLANC 75 CL MEZIN | Gers | | par 6 | CAVE DE MEZIN | 0.00 | 8,48€ | | 50,88€ | |
PAJ02
| FLOC ROUGE 75 CL PAJOT | Gers | | par 6 | DOMAINE DE PAJOT | 0.00 | 10,24€ | | 61,44€ | |
GRATL02 | GRAINE DE CHANVRE DECORTIQUEE 200G | Landes | | par 6 | NUNTI-SUNYA | 0.00 | 7,20€ | | 43,20€ | |
GRATL01 | GRAINE DE CHANVRE ENTIERE 200G | Landes | | par 6 | NUNTI-SUNYA | 0.00 | 3,12€ | | 18,72€ | |
DLEC01
| GRAINES DE TOURNESOL 25KG | Dordogne | | par 1 | LECONTE | 0.00 | 5,52€ | 5.52 | 138,00€ | |
DUS002 | HARICOT BLANC CUISINES 380G PIMBO | Landes | | par 6 | DUSSAU | 0.40 | 4,56€ | | 29,76€ | |
GRATL04 | HUILE COEUR DE CHANVRE 250ML | Landes | | par 6 | NUNTI-SUNYA | 0.00 | 11,84€ | | 71,04€ | |
GRATL03 | HUILE DE CHANVRE 250ML | Landes | | par 6 | NUNTI-SUNYA | 0.00 | 7,92€ | | 47,52€ | |
GDSV
   | HUILE DE COLZA 10L POURSUIGUES BOUCOUE | Pyrénées-Atlantiques | | par 1 | PTITES GRAINES DU SOUBESTRE | 0.00 | 0,00€ | 6.40 | 64,00€ | |
ELO01 | HUILE DE COLZA 500ml POURSUIGUES BOUCOUE | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | PTITES GRAINES DU SOUBESTRE | 0.00 | 4,96€ | | 29,76€ | |
LAB004 | HUILE DE TOURNESOL DU GERS 5 LITRES | Gers | | par 1 | M. LABIDALLE | 0.00 | 0,00€ | 3.28 | 16,40€ | |
LAB003 | HUILE DE TOURNESOL DU GERS LITRE | Gers | | par 6 | M. LABIDALLE | 0.00 | 3,68€ | | 22,08€ | |
FDR007 | JUS DE POMME 1L MONFLANQUIN | Lot-et-Garonne | | par 6 | FERME DU ROUSSET | 0.40 | 2,48€ | | 17,28€ | |
VDS02
| JUS DE POMMES DE CORREZE LITRE | Corrèze | | par 12 | LES VERGERS DE SAGNE | 0.00 | 2,80€ | | 33,60€ | |
FDR-008 | JUS DE PRUNEAUX 1L MONFLANQUIN | Lot-et-Garonne | | par 6 | FERME DU ROUSSET | 0.40 | 2,96€ | | 20,16€ | |
LAB001 | JUS DE RAISIN BLANC LITRE | Gers | | par 6 | LABIDALLE | 0.34 | 1,76€ | | 13,04€ | |
LAB002 | JUS DE RAISIN ROUGE LITRE | Gers | | par 6 | LABIDALLE | 0.40 | 1,76€ | | 13,04€ | |
DUS001 | LENTILLE CUISINEE 380G PIMBO | Landes | | par 6 | DUSSAU | 0.40 | 4,24€ | | 27,84€ | |
MAK521
   | MATÉ VERT INFUSION 1KG BRÉSIL | | | par 1 | LA ROUTE DES COMPTOIRS | 0.00 | 0,00€ | 26.24 | 26,24€ | |
CHA002 | MIEL D ACACIA 500G LANDES | Landes | | par 6 | M. CHALINE | 0.40 | 8,88€ | | 55,68€ | |
PHI001
| MIEL DE TOURNESOL DU GERS 500G | Gers | | par 6 | PHILAPI | 0.30 | 6,88€ | | 43,08€ | |
CHA003 | MIEL TOUTES FLEURS 500G LANDES | Landes | | par 6 | M. CHALINE | 0.40 | 8,88€ | | 55,68€ | |
PTEP | PAIN PETIT EPAUTRE FRAIS 500g FRANCE | Landes | | par 1 | TERRE DE VIE | 0.00 | 4,24€ | | 4,24€ | |
MJB01 | PATE DE CAMPAGNE 180G FRANCE | Pyrénées-Atlantiques | | par 24 | MAISON DU JAMBON DE BAYONNE | 0.00 | 2,80€ | | 67,20€ | |
MJB02 | PATE DE CAMPAGNE PIMENT D ESPELETTE 180G FRANCE | Pyrénées-Atlantiques | | par 24 | MAISON DU JAMBON DE BAYONNE | 0.00 | 3,04€ | | 72,96€ | |
673
   | POIS CHICHES 500g FRANCE | | | par 6 | PRIMEAL | 0.00 | 2,00€ | | 12,00€ | |
CHA001
| POLLEN DES FLEURS LANDES | Landes | | par 6 | M. CHALINE | 0.40 | 8,88€ | | 55,68€ | |
SE006
| PRESTO ROUGE 75CL | Gers | | par 6 | DOMAINE DE SEAILLES | 0.00 | 4,96€ | | 29,76€ | |
FDR005 | PRUNEAU DENOYAUTE 500G MONFLANQUIN | Lot-et-Garonne | | par 6 | FERME DU ROUSSET | 0.00 | 6,24€ | | 37,44€ | |
FDR006 | PRUNEAU GEANT ENTIER 500G MONFLANQUIN | Lot-et-Garonne | | par 6 | FERME DU ROUSSET | 0.00 | 5,20€ | | 31,20€ | |
FDR004
| PULPE DE PRUNEAUX 380G MONFLANQUIN | Lot-et-Garonne | | par 6 | FERME DU ROUSSET | 0.40 | 2,96€ | | 20,16€ | |
MJB03 | RILLETTE DE PORC 180G FRANCE | Pyrénées-Atlantiques | | par 24 | MAISON DU JAMBON DE BAYONNE | 0.00 | 3,76€ | | 90,24€ | |
SAC2
  | SAC PAPIER KRAFT FRUITS & LEGUMES 2kg | | | par 1000 | | 0.00 | 25,52€ | | 25,52€ | |
SAVEAUCH04 | SAVON ALOE VERA 100G LARUNS | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | SAVONNERIE DES EAUX CHAUDES | 0.00 | 4,24€ | | 25,44€ | |
SAVEAUCH05 | SAVON CALMENDULA 100G LARUNS | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | SAVONNERIE DES EAUX CHAUDES | 0.00 | 4,24€ | | 25,44€ | |
SAVEAUCH01 | SAVON GOURMAND 100G LARUNS | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | SAVONNERIE DES EAUX CHAUDES | 0.00 | 4,24€ | | 25,44€ | |
SAVAUCH07 | SAVON L ARGAN 100G LARUNS | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | SAVONNERIE DES EAUX CHAUDES | 0.00 | 4,24€ | | 25,44€ | |
SAVAUCH06 | SAVON L ORIGINAL 100G LARUNS | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | SAVONNERIE DES EAUX CHAUDES | 0.00 | 4,24€ | | 25,44€ | |
SAVEAUCH02 | SAVON LE CUISINIER 100G LARUNS | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | SAVONNERIE DES EAUX CHAUDES | 0.00 | 4,24€ | | 25,44€ | |
SAVAUCH08 | SAVON LE PURIFIANT 100G LARUNS | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | SAVONNERIE DES EAUX CHAUDES | 0.00 | 4,24€ | | 25,44€ | |
SAVEAUCH03 | SAVON LE TOUT DOUX 100G LARUNS | Pyrénées-Atlantiques | | par 6 | SAVONNERIE DES EAUX CHAUDES | 0.00 | 4,24€ | | 25,44€ | |
SAU003
| SEL GROS (VENDEE) 1kg | | | par 6 | SAULNIER BELVERIN | 0.00 | 1,36€ | | 8,16€ | |